Cầu loại loto
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 16 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 13/10/2024
Đầu 0 | 00 24 lần | 01 25 lần | 02 17 lần | 03 22 lần | 04 17 lần | 05 18 lần | 06 19 lần | 07 21 lần | 08 26 lần | 09 13 lần |
Đầu 1 | 10 14 lần | 11 11 lần | 12 9 lần | 13 14 lần | 14 19 lần | 15 12 lần | 16 8 lần | 17 12 lần | 18 20 lần | 19 8 lần |
Đầu 2 | 20 14 lần | 21 16 lần | 22 8 lần | 23 12 lần | 24 12 lần | 25 5 lần | 26 6 lần | 27 12 lần | 28 15 lần | 29 8 lần |
Đầu 3 | 30 12 lần | 31 8 lần | 32 9 lần | 33 11 lần | 34 9 lần | 35 8 lần | 36 11 lần | 37 8 lần | 38 9 lần | 39 5 lần |
Đầu 4 | 40 18 lần | 41 24 lần | 42 11 lần | 43 20 lần | 44 12 lần | 45 17 lần | 46 21 lần | 47 20 lần | 48 20 lần | 49 11 lần |
Đầu 5 | 50 8 lần | 51 9 lần | 52 3 lần | 53 17 lần | 54 8 lần | 55 10 lần | 56 13 lần | 57 9 lần | 58 13 lần | 59 6 lần |
Đầu 6 | 60 21 lần | 61 22 lần | 62 11 lần | 63 23 lần | 64 12 lần | 65 18 lần | 66 15 lần | 67 17 lần | 68 19 lần | 69 6 lần |
Đầu 7 | 70 30 lần | 71 39 lần | 72 18 lần | 73 29 lần | 74 22 lần | 75 21 lần | 76 22 lần | 77 23 lần | 78 30 lần | 79 19 lần |
Đầu 8 | 80 12 lần | 81 15 lần | 82 13 lần | 83 23 lần | 84 10 lần | 85 8 lần | 86 18 lần | 87 13 lần | 88 18 lần | 89 10 lần |
Đầu 9 | 90 23 lần | 91 12 lần | 92 11 lần | 93 13 lần | 94 16 lần | 95 18 lần | 96 15 lần | 97 20 lần | 98 10 lần | 99 11 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 13/10/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 13/10/2024
ĐB | 33964 |
G.1 | 08770 |
G.2 | 20907 95447 |
G.3 | 16922 05681 64517 48786 68007 11275 |
G.4 | 2448 6900 5659 6688 |
G.5 | 7871 4939 5190 6331 4453 0210 |
G.6 | 744 761 353 |
G.7 | 10 38 82 53 |
Loto : Array
XSMB Thứ 7, 12/10/2024
ĐB | 13763 |
G.1 | 84035 |
G.2 | 56738 49482 |
G.3 | 93333 11680 86636 81357 04736 69121 |
G.4 | 0200 9577 7184 4053 |
G.5 | 8435 7241 4243 9754 8697 4375 |
G.6 | 582 727 052 |
G.7 | 50 47 83 63 |
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 11/10/2024
ĐB | 06536 |
G.1 | 92682 |
G.2 | 34869 09296 |
G.3 | 00661 92345 16782 82918 46160 28313 |
G.4 | 0756 9295 6235 0604 |
G.5 | 5928 2500 9254 0031 7556 1499 |
G.6 | 837 274 384 |
G.7 | 15 39 89 74 |
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 10/10/2024
ĐB | 23951 |
G.1 | 71745 |
G.2 | 88344 10252 |
G.3 | 28278 83473 24269 04069 00036 71669 |
G.4 | 3488 3763 3952 4432 |
G.5 | 4655 7003 1655 9339 7111 2865 |
G.6 | 597 230 433 |
G.7 | 65 77 87 17 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung