soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 13/10/2024
Đầu 0 | 00 1 lần | 01 1 lần | 02 1 lần | 04 2 lần | 05 4 lần | 06 1 lần | ||||
Đầu 1 | 12 1 lần | 13 1 lần | 14 2 lần | 15 1 lần | 16 2 lần | |||||
Đầu 2 | 20 1 lần | 23 1 lần | 24 1 lần | 29 1 lần | ||||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 32 1 lần | 34 1 lần | 35 3 lần | ||||||
Đầu 4 | 43 1 lần | 44 1 lần | 45 1 lần | 47 1 lần | 48 1 lần | |||||
Đầu 5 | 50 1 lần | 53 1 lần | 57 1 lần | |||||||
Đầu 6 | 60 1 lần | 62 2 lần | 63 1 lần | 65 1 lần | 66 2 lần | 69 1 lần | ||||
Đầu 7 | 71 1 lần | 73 2 lần | 75 1 lần | |||||||
Đầu 8 | 83 1 lần | 84 1 lần | 86 1 lần | |||||||
Đầu 9 | 90 1 lần | 92 2 lần | 93 1 lần | 95 2 lần | 96 2 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 13/10/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 13/10/2024
ĐB | 33964 |
G.1 | 08770 |
G.2 | 20907 95447 |
G.3 | 16922 05681 64517 48786 68007 11275 |
G.4 | 2448 6900 5659 6688 |
G.5 | 7871 4939 5190 6331 4453 0210 |
G.6 | 744 761 353 |
G.7 | 10 38 82 53 |
Loto : Array
XSMB Thứ 7, 12/10/2024
ĐB | 13763 |
G.1 | 84035 |
G.2 | 56738 49482 |
G.3 | 93333 11680 86636 81357 04736 69121 |
G.4 | 0200 9577 7184 4053 |
G.5 | 8435 7241 4243 9754 8697 4375 |
G.6 | 582 727 052 |
G.7 | 50 47 83 63 |
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 11/10/2024
ĐB | 06536 |
G.1 | 92682 |
G.2 | 34869 09296 |
G.3 | 00661 92345 16782 82918 46160 28313 |
G.4 | 0756 9295 6235 0604 |
G.5 | 5928 2500 9254 0031 7556 1499 |
G.6 | 837 274 384 |
G.7 | 15 39 89 74 |
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 10/10/2024
ĐB | 23951 |
G.1 | 71745 |
G.2 | 88344 10252 |
G.3 | 28278 83473 24269 04069 00036 71669 |
G.4 | 3488 3763 3952 4432 |
G.5 | 4655 7003 1655 9339 7111 2865 |
G.6 | 597 230 433 |
G.7 | 65 77 87 17 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung