XSMN Thứ 7 - Xổ Số Miền Nam Thứ 7
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 63 | 89 | 36 | 83 |
G.7 | 592 | 884 | 439 | 907 |
G.6 | 6452 6714 0917 | 7623 1552 6154 | 4978 9790 3653 | 3721 5582 9798 |
G.5 | 8141 | 7575 | 6424 | 0100 |
G.4 | 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 | 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 | 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 |
G.3 | 78441 81577 | 70816 13536 | 72092 16885 | 71193 28798 |
G.2 | 97039 | 53055 | 57533 | 29101 |
G.1 | 97440 | 53933 | 87043 | 16141 |
ĐB | 876081 | 261289 | 243006 | 263401 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 7 ngày 05/10/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 98 | 19 | 62 | 80 |
G.7 | 616 | 607 | 046 | 855 |
G.6 | 5845 5833 1564 | 8675 5280 1067 | 7016 6899 0184 | 6445 7019 4860 |
G.5 | 4199 | 3241 | 2903 | 2648 |
G.4 | 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 | 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 | 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 | 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 |
G.3 | 57682 28618 | 51410 55730 | 37268 20851 | 02240 90290 |
G.2 | 99177 | 58487 | 36167 | 40734 |
G.1 | 16302 | 89990 | 12877 | 04473 |
ĐB | 830533 | 776646 | 822882 | 138922 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 7 ngày 28/09/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 07 | 43 | 46 | 13 |
G.7 | 381 | 209 | 505 | 922 |
G.6 | 2228 0911 1765 | 4572 4813 8547 | 5929 8832 4763 | 0611 0039 3072 |
G.5 | 3805 | 1877 | 8720 | 2832 |
G.4 | 95915 41270 87339 76929 76056 59971 99869 | 36517 19206 71484 71074 32951 88665 21577 | 52130 05875 14542 80831 18102 32622 75937 | 42949 08674 35574 89218 65914 67795 83029 |
G.3 | 60843 77870 | 20521 30297 | 02218 34889 | 52844 59068 |
G.2 | 60519 | 45030 | 31224 | 41711 |
G.1 | 73238 | 74987 | 57244 | 86965 |
ĐB | 949348 | 904059 | 769500 | 821934 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 7 ngày 21/09/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 45 | 52 | 67 | 85 |
G.7 | 265 | 987 | 657 | 482 |
G.6 | 9347 4726 3816 | 1297 1584 1770 | 1467 5012 7054 | 7732 6494 0755 |
G.5 | 5323 | 3890 | 9287 | 7319 |
G.4 | 10225 61141 80134 50972 42321 96580 04123 | 63052 63757 17969 65470 35849 27250 72674 | 42912 60989 79881 99073 91414 63870 51628 | 53263 48038 93807 20173 67243 73174 05117 |
G.3 | 66263 87322 | 59252 18801 | 66378 12042 | 49114 04838 |
G.2 | 88005 | 66332 | 88179 | 37702 |
G.1 | 19226 | 51167 | 42187 | 68171 |
ĐB | 276397 | 360221 | 688853 | 194611 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 7 ngày 14/09/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 84 | 53 | 07 | 05 |
G.7 | 568 | 008 | 401 | 814 |
G.6 | 9685 4328 0237 | 8882 8609 7264 | 0287 8863 6459 | 9830 7670 7861 |
G.5 | 1481 | 7450 | 2872 | 6408 |
G.4 | 93349 43802 09057 91800 19821 06817 71760 | 07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 | 01440 43856 32016 79182 34870 42871 30088 | 46072 87528 21603 70786 57910 15660 95085 |
G.3 | 45079 52818 | 44755 92932 | 06866 62038 | 32745 60692 |
G.2 | 73755 | 90957 | 92235 | 21014 |
G.1 | 01774 | 06534 | 51715 | 87854 |
ĐB | 011517 | 133742 | 190079 | 603390 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 7 ngày 07/09/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 93 | 46 | 74 | 00 |
G.7 | 938 | 770 | 747 | 868 |
G.6 | 6153 0893 8575 | 9597 0033 9505 | 7893 3694 4892 | 4627 8120 5929 |
G.5 | 5969 | 0297 | 5430 | 9045 |
G.4 | 28274 26986 39875 55916 79482 22112 91304 | 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 | 06040 08210 78792 83507 23683 84465 94817 | 34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 |
G.3 | 97695 17264 | 05134 74631 | 87107 11626 | 93622 63365 |
G.2 | 00833 | 68619 | 14363 | 32863 |
G.1 | 40192 | 60341 | 04708 | 18803 |
ĐB | 707032 | 291369 | 303991 | 142837 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 7 ngày 31/08/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 83 | 21 | 67 | 54 |
G.7 | 404 | 611 | 261 | 337 |
G.6 | 0536 6317 4795 | 3301 8891 5972 | 4126 5963 2823 | 2599 4659 4194 |
G.5 | 6651 | 7206 | 9293 | 5690 |
G.4 | 72999 96895 35248 68835 75231 59662 36796 | 04540 22267 82690 78351 85552 40804 99918 | 47795 44216 94247 88296 12653 97701 58015 | 57361 87332 75173 00582 56782 47624 18934 |
G.3 | 83975 11798 | 96197 93511 | 29010 72841 | 54159 09319 |
G.2 | 91865 | 06260 | 56823 | 53233 |
G.1 | 23738 | 67700 | 20697 | 55402 |
ĐB | 912485 | 855492 | 667251 | 352335 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 7 ngày 24/08/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 26 | 51 | 28 | 84 |
G.7 | 717 | 221 | 521 | 385 |
G.6 | 9480 1798 3806 | 9932 8781 6004 | 8168 7643 9555 | 0676 0799 7729 |
G.5 | 8993 | 7495 | 2447 | 9599 |
G.4 | 67979 52012 56773 40844 73427 01191 90993 | 42392 22133 80257 66508 62920 49545 63909 | 37004 52530 49214 52680 15292 04223 47987 | 73991 30123 84164 10705 52269 04756 20794 |
G.3 | 01640 50004 | 34114 01733 | 73848 88535 | 22239 37063 |
G.2 | 93781 | 54652 | 92316 | 30160 |
G.1 | 73243 | 95648 | 32006 | 71050 |
ĐB | 582320 | 977715 | 902100 | 835714 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 7 ngày 17/08/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 65 | 36 | 41 | 97 |
G.7 | 636 | 487 | 491 | 378 |
G.6 | 0164 4034 0098 | 9627 1212 1686 | 2461 3646 6774 | 1854 7104 1802 |
G.5 | 6780 | 6798 | 7013 | 9365 |
G.4 | 60883 21177 95852 43877 00124 04357 87210 | 67997 64368 16391 25247 90651 91234 76879 | 66563 89076 42503 51663 10260 39572 24548 | 05363 23678 40703 83611 19217 69008 38114 |
G.3 | 35790 00307 | 97844 49568 | 78849 40832 | 44341 02967 |
G.2 | 67882 | 71488 | 57073 | 89920 |
G.1 | 79096 | 91237 | 67453 | 45031 |
ĐB | 341339 | 597634 | 148078 | 038725 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 7 ngày 10/08/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 34 | 28 | 77 | 19 |
G.7 | 827 | 853 | 938 | 566 |
G.6 | 7920 5540 6221 | 7661 9250 6233 | 3825 7005 9672 | 2840 2104 0742 |
G.5 | 8203 | 8157 | 7432 | 8829 |
G.4 | 94947 51691 22027 05038 51167 70860 32702 | 93670 94075 01331 68061 61763 28041 86722 | 59085 68202 83178 50360 94291 44954 59005 | 81424 63565 82189 07571 44419 07914 25792 |
G.3 | 11267 22569 | 44954 97610 | 17642 64015 | 40735 05096 |
G.2 | 89509 | 82692 | 42394 | 80853 |
G.1 | 91748 | 94728 | 38949 | 72570 |
ĐB | 478251 | 950351 | 263987 | 022329 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |