soi cau dac biet
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
Gần giải đặc biệt hơn - Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 13/10/2024
Đầu 0 | 00 4 lần | 01 4 lần | 02 2 lần | 03 19 lần | 04 10 lần | 05 8 lần | 06 8 lần | 07 4 lần | 08 8 lần | 09 6 lần |
Đầu 1 | 12 1 lần | 13 16 lần | 14 4 lần | 15 3 lần | 16 2 lần | 18 4 lần | ||||
Đầu 2 | 20 4 lần | 21 5 lần | 23 9 lần | 24 7 lần | 25 8 lần | 26 6 lần | 27 4 lần | 28 6 lần | 29 7 lần | |
Đầu 3 | 30 4 lần | 31 3 lần | 32 1 lần | 33 13 lần | 34 6 lần | 35 7 lần | 36 5 lần | 37 2 lần | 38 6 lần | 39 3 lần |
Đầu 4 | 40 11 lần | 41 11 lần | 42 6 lần | 43 25 lần | 44 15 lần | 45 15 lần | 46 13 lần | 47 11 lần | 48 16 lần | 49 9 lần |
Đầu 5 | 50 4 lần | 51 3 lần | 52 1 lần | 53 18 lần | 54 7 lần | 55 9 lần | 56 6 lần | 58 7 lần | 59 6 lần | |
Đầu 6 | 60 22 lần | 61 22 lần | 62 11 lần | 63 30 lần | 64 25 lần | 65 20 lần | 66 22 lần | 67 20 lần | 68 26 lần | 69 14 lần |
Đầu 7 | 70 4 lần | 71 4 lần | 72 2 lần | 73 20 lần | 74 9 lần | 75 12 lần | 76 8 lần | 77 4 lần | 78 10 lần | 79 5 lần |
Đầu 8 | 80 11 lần | 81 9 lần | 82 7 lần | 83 23 lần | 84 12 lần | 85 12 lần | 86 9 lần | 87 8 lần | 88 12 lần | 89 8 lần |
Đầu 9 | 90 2 lần | 91 2 lần | 92 2 lần | 93 19 lần | 94 8 lần | 95 6 lần | 96 8 lần | 97 3 lần | 98 6 lần | 99 3 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 13/10/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 13/10/2024
ĐB | 33964 |
G.1 | 08770 |
G.2 | 20907 95447 |
G.3 | 16922 05681 64517 48786 68007 11275 |
G.4 | 2448 6900 5659 6688 |
G.5 | 7871 4939 5190 6331 4453 0210 |
G.6 | 744 761 353 |
G.7 | 10 38 82 53 |
Đặc biệt :33964
XSMB Thứ 7, 12/10/2024
ĐB | 13763 |
G.1 | 84035 |
G.2 | 56738 49482 |
G.3 | 93333 11680 86636 81357 04736 69121 |
G.4 | 0200 9577 7184 4053 |
G.5 | 8435 7241 4243 9754 8697 4375 |
G.6 | 582 727 052 |
G.7 | 50 47 83 63 |
Đặc biệt :13763
XSMB Thứ 6, 11/10/2024
ĐB | 06536 |
G.1 | 92682 |
G.2 | 34869 09296 |
G.3 | 00661 92345 16782 82918 46160 28313 |
G.4 | 0756 9295 6235 0604 |
G.5 | 5928 2500 9254 0031 7556 1499 |
G.6 | 837 274 384 |
G.7 | 15 39 89 74 |
Đặc biệt :06536
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung