Học viện Tài thiết yếu thông tin điểm trúng tuyển chọn hệ Đại học tập chính quy năm 2020 (diện xét tuyển phụ thuộc công dụng thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2020) như sau:
TT | Mã ngành/chăm ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Tổ vừa lòng xét tuyển | Điểm xét tuyển | Tiêu chí phụ | |
Điểm môn Toán | Thứ tự nguyện vọng | |||||
1 | 7340201C06 | Hải quan tiền & Logistics | A01, D01, D07 | 31,17 | ≥ 8,80 | NV1-5 |
2 | 7340201C09 | Phân tích tài chính | A01, D01, D07 | 31,80 | ≥ 8,20 | NV1-3 |
3 | 7340201C11 | Tài chủ yếu doanh nghiệp | A01, D01, D07 | 30,17 | ≥ 9,40 | NV1-4 |
4 | 7340302C21 | Kế toán doanh nghiệp | A01, D01, D07 | 30,57 | ≥ 9,00 | NV1-2 |
5 | 7340302C22 | Kiểm toán | A01, D01, D07 | 31,00 | ≥ 9,00 | NV1-8 |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07 | 32,70 | ≥ 8,80 | NV1 |
7 | 7310101 | Kinc tế | A01, D01, D07 | 24,70 | – | – |
8 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00, A01, D01, D07 | 25,50 | ≥ 8,80 | NV1-8 |
9 | 7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | A00, A01, D07 | 25,00 | – | – |
10 | 7340201D | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 25,00 | – | – |
11 | 7340301 | Kế toán | A00, A01,D07 | 26,20 | – | – |
12 | 7340301D | Kế toán | D01 | 26,20 | – | – |
13 | 7340405 | Hệ thống lên tiếng cai quản lý | A00, A01, D01, D07 | 24,85 | ≥ 8,60 | NV1-4 |
Ghi chú:
1. Cách tính điểm xét tuyển:
– Đối với ngành Ngôn ngữ Anh lịch trình chuẩn chỉnh cùng những siêng ngành trực thuộc Chương trình quality cao: Hải quan tiền và Logistics, Phân tích tài chính, Tài bao gồm công ty lớn, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm tân oán (Tiếng Anh là môn chính): Điểm xét tuyển = <(Môn bao gồm x 2) + Môn 2 + Môn 3> + <Điểm ƯT (KV, ĐT)× 4/3, làm tròn cho 2 chữ số thập phân>;

– Đối cùng với những ngành còn lại: Điểm xét tuyển chọn =
2. Tiêu chí phụ:
Trong ngôi trường thích hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển chọn quá thừa tiêu chí ngành xét tuyển chọn, những thí sinc bằng điểm xét tuyển làm việc cuối list buộc phải xét thêm những tiêu chuẩn phụ (hoặc điều kiện phụ) lần lượt nhỏng sau: