1Real Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | 49 | 86 |
2Barcelona | 38 | 21 | 10 | 7 | 30 | 73 |
3Atletico Madrid | 38 | 21 | 8 | 9 | 22 | 71 |
4Sevilla | 38 | 18 | 16 | 4 | 23 | 70 |
5Real Betis | 38 | 19 | 8 | 11 | 22 | 65 |
6Real Sociedad | 38 | 17 | 11 | 10 | 3 | 62 |
7Villarreal | 38 | 16 | 11 | 11 | 26 | 59 |
8Athletic Club | 38 | 14 | 13 | 11 | 7 | 55 |
9Valencia | 38 | 11 | 15 | 12 | -5 | 48 |
10Osasumãng cầu | 38 | 12 | 11 | 15 | -14 | 47 |
11Celta Vigo | 38 | 12 | 10 | 16 | 0 | 46 |
12Rayo Vallecano | 38 | 11 | 9 | 18 | -11 | 42 |
13Elđậy | 38 | 11 | 9 | 18 | -12 | 42 |
14Espanyol | 38 | 10 | 12 | 16 | -13 | 42 |
15Getafe | 38 | 8 | 15 | 15 | -8 | 39 |
16Mallorca | 38 | 10 | 9 | 19 | -27 | 39 |
17Cadiz | 38 | 8 | 15 | 15 | -16 | 39 |
18Granada CF | 38 | 8 | 14 | 16 | -17 | 38 |
19Levante | 38 | 8 | 11 | 19 | -25 | 35 |
20Alaves | 38 | 8 | 7 | 23 | -34 | 31 |
Bạn đang xem: Giải bóng đá vô địch quốc gia tây ban nha
Dự vòng bảng Champions LeagueDự vòng bảng Europa LeagueDự vòng sơ loại Europage authority Conference LeagueXuống hạng LaLiga2
Khám phá mới! Nam giới sử dụng viên này nhằm cai quản "cuộc yêu" rất tác dụng.


Xem thêm: Phân Biệt Cách Sử Dụng Who Which That Trong Mệnh Đề Quan Hệ, Mệnh Đề Quan Hệ (Relative Clauses)
App Mobile

CÔNG TY CPhường DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG THỂ THAO 247
Người chịu đựng trách nát nhiệm thống trị nội dung: Nguyễn Huy Hoàn
Địa chỉ giao dịch: Căn 12, Mộc Lan 6 (ML6-12), khu city Vinhomes Riverside Green Bay,phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Trụ ssống chính: Tầng 4, Tòa tháp Ngôi Sao - Star Tower,con đường Dương Đình Nghệ - Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội